功能/型号 | M100型(元/年) | M150型(元/年) | M200型(元/年) | M300型(元/年) | M500型(元/年) |
产品价格 机房线路 |
|||||
操作系统 | Windows Server 2003 / Windows Server 2008 | ||||
基本配置 | |||||
空间大小和流量 | |||||
独立网页空间 | 100M | 150M | 200M | 300M | 500M |
赠送备份空间New!! | 100M | 150M | 200M | 300M | 500M |
IIS日志记录 | 不限,保留30天 | 不限,保留30天 | 不限,保留30天 | 不限,保留30天 | 不限,保留30天 |
连接数限制 | 100 | 120 | 160 | 200 | 300 |
连接数基本可满足99%以上的网站需求 | |||||
流量限制 | 8G | 12G | 18G | 24G | 40G |
连接数基本可满足99%以上的网站需求 | |||||
绑定域名数 | 2个(含中英文) | 4个(含中英文) | 4个(含中英文) | 6个(含中英文) | 8个(含中英文) |
赠送数据库 | |||||
Access | |||||
SQL数据库 | - | - | 20M | 50M | 100M |
支持SQL数据库类型 | - | - | SQL Server 2000/SQL Server 2005 SQL Server 2008/MYSQL 5.0 |
||
赠送企业邮局 | |||||
独立邮局空间 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
邮箱帐户数量 | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
每帐户最小/最大容量 | 5M/50M | 5M/100M | 5M/200M | 5M/300M | 5M/500M |
WebMail | |||||
POP,SMTP | |||||
功能配置 | |||||
脚本支持 | |||||
Asp | |||||
.net(1.1/2.0/3.5/4.0) | - | - | - | ||
.php(5.0) | - | ||||
php安全模式 | |||||
Active Perl | - | - | - | ||
WML/WAP | |||||
组件支持 | |||||
安全FSO FileSystemObject |
|||||
CDOSYS邮件组件 CDO.Message |
|||||
Dimac JMail邮件组件 JMail.SmtpMail 4.4 |
|||||
WinHttp POST组件 5.1 | |||||
ADO数据对象组件 Adodb.Connection2.8 |
|||||
Http 组件 Microsoft.XMLHTTP |
|||||
XML 4.0 | |||||
动易组件 POWEREASY 2006sp6 |
|||||
ZendOptimizer | |||||
图片组件 gd | |||||
ISAPI_Rewrite3(伪静态) | - | - | - | ||
图片组件 ASPJPEG2.0 Persits.Jpeg |
|||||
FLV支持 | |||||
主机管理功能 | |||||
基本管理 | |||||
FTP管理 | |||||
自由绑定域名 | |||||
WebFtp | |||||
代办备案 | |||||
管理密码修改 | |||||
访问统计 | |||||
IIS虚拟目录(NT) | - | - | - | ||
默认首页 | |||||
自定义错误页 | - | - | - | ||
在线解压缩 | |||||
容量报告 | |||||
LOG日志下载 | |||||
数据库管理 | - | - | |||
建站宝盒 | |||||
赠送版本 | 点击查询详细 |
点击查询详细 |
点击查询详细 |
点击查询详细 |
点击查询详细 |
语言 | 简 | 简/繁 | 简/繁 | 简/英/繁 | 简/英/繁 |
模板 | |||||
会员功能 | - | - | - | ||
地图功能 | |||||
在线qq展示 | |||||
广告功能 | |||||
留言板 | |||||
计数器 | |||||
一键制作网站 | |||||
招聘功能 | - | ||||
自定义样式表 | - | - | - | ||
第三方应用 | |||||
动易整站 | |||||
ShopEX网店 | - | - | |||
EcSHOP网店 | - | - | |||
文章内容网站 | - | - | |||
综合网店系统 | - | - | |||
网上花店系统 | - | - | |||
网上书店系统 | - | - | |||
服装网店系统 | - | - | |||
手机网店系统 | - | - | |||
分类信息网站系统 | - | - | |||
汽车门户网站系统 | - | - | |||
美食网站系统 | - | - | |||
学校网站系统 | - | - | |||
医院网站系统 | - | - | |||
律师网站系统 | - | - | |||
政府门户网站系统 | - | - | |||
基础服务 | |||||
机房网络 | |||||
多线路自由选择 | 单线/双线/多线/美国/韩国/香港等多条线路自由选择 | ||||
不定期数据备份 | |||||
定期SQL数据库备份 | - | - | |||
定期数据备份 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ |
数据恢复 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ |
技术支持 | |||||
7X24技术支持 |